Pincodes of East Delhi, Delhi
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincode | Post Office | Taluk | Location |
---|---|---|---|
110031 | Gandhi Nagar (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110031 | Geeta Colony | NA | East Delhi, Delhi |
110031 | Rajgarh Colony | NA | East Delhi, Delhi |
110031 | Shastri Nagar (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110031 | Gandhi Nagar Bazar | NA | East Delhi, Delhi |
110031 | Kailash Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110031 | Raghubar Pura | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Balbir Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Man Sarovar Park | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Rohtash Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Shivaji Park (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Vishwas Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Bhola Nath Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Distt. Court (KKD) | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Goverdhan Bihari Colony | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Telewara | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Loni Road | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Shahdara Mandi | NA | East Delhi, Delhi |
110032 | Shahdara | NA | East Delhi, Delhi |
110051 | Ram Nagar (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110051 | Azad Nagar (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110051 | Krishna Nagar H.O | NA | East Delhi, Delhi |
110051 | Govind Pura | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Jagjit Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | New Usmanpur | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Maujpur | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Seelampur | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Yamuna Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Brahampuri | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Jafrabad (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110053 | Ghonda | NA | East Delhi, Delhi |
110090 | Sonia Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110090 | Karawal Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Trilok Puri | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Patparganj | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Kalyanvas | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Mayur Vihar Ph-I | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Himmatpuri | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Chilla | NA | East Delhi, Delhi |
110091 | Kalyanpuri | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | IP Extension | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Surajmal Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Yozna Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Anand Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Laxmi Nagar (East Delhi) | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Mandawali Fazalpur | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Shakarpur | NA | East Delhi, Delhi |
110092 | Nirman Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110093 | Harsh Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110093 | Loni Road Housing Complex | NA | East Delhi, Delhi |
110093 | Nand Nagri C | NA | East Delhi, Delhi |
110093 | Nand Nagri A | NA | East Delhi, Delhi |
110094 | Johripur | NA | East Delhi, Delhi |
110094 | Khazuri Khas | NA | East Delhi, Delhi |
110094 | Gokal Puri | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | G.T.B. Hospital | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | Jhilmil Tahirpur | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | Dilshad Garden | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | Jhilmil H.O | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | V.K. Nagar | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | New Seemapuri | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | Old Seemapuri | NA | East Delhi, Delhi |
110095 | Vivek Vihar | NA | East Delhi, Delhi |
110096 | Mayur Vihar Ph-III | NA | East Delhi, Delhi |
110096 | Ghazipur | NA | East Delhi, Delhi |
110096 | Vasundhra Enclave | NA | East Delhi, Delhi |
Postal Index Number(PIN) or PIN Code is the numbering of the post office or post code system used by India Post. The PIN Code is 6 digits long. First two digit reflects state, next the district and last three represent the post office code. Pincode system was introduced in India on 15 August in the year 1972. India Post is one of the largest postal system owned by Government of India. It has more than 1.5lac post offices across India and reaches every nook and corner of India. India has nine PIN zones.
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincodes State Wise
- 11 - Delhi
- 12 - 13 Haryana
- 14 - 16 Punjab
- 14,16 Chandigarh
- 17 - Himachal Pradesh
- 18 - 19 Jammu & Kashmir
- 194 - Ladakh
- 20 - 28 Uttar Pradesh
- 24 - Uttarakhand
- 30 - 34 Rajasthan
- 36 - 39 Gujarat
- 396 Dadra & Nagar Haveli
- 396,362 Daman and Diu
- 403 Goa
- 40 - 44 Maharashtra
- 45 - 48 Madhya Pradesh
- 49 Chhattisgarh
- 50 - 53 Andhra Pradesh
- 50 - 53 Telangana
- 56 - 59 Karnataka
- 60 - 64 Tamil Nadu
- 60, 673 Puducherry
- 67 - 69 Kerala
- 682 Lakshadweep
- 70 - 74 West Bengal
- 737 - Sikkim
- 744 Andaman & Nicobar
- 75 - 77 Odisha
- 78 Assam
- 79 Arunachal Pradesh
- 79 Manipur
- 79 Meghalaya
- 79 Mizoram
- 79 Nagaland
- 79 Tripura
- 80 - 85 Bihar
- 80 - 83, 92 Jharkhand