Pincodes of Giridh, Jharkhand
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincode | Post Office | Taluk | Location |
---|---|---|---|
815301 | Giridih H.O | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815301 | Makatpur | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815301 | Giridih Bazar | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815301 | Barganda | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Giridih Town | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Taratand | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Burhiadih | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Sirsia | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Daridih | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Gadi Sermpur | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Udnabad | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Motieda | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Chaitadih | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Serampur Colliery | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815302 | Baddiha | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815311 | Beniadih | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815311 | Matrukha | NA | Giridh, Jharkhand |
815311 | Akdonikala | NA | Giridh, Jharkhand |
815311 | Karharbari | NA | Giridh, Jharkhand |
815312 | Khurchutta | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Mundro | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Barkitand | NA | Giridh, Jharkhand |
815312 | Gadi Nawdiha | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Phulchi | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Siyatand | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Tiklato | Bengabd | Giridh, Jharkhand |
815312 | Ahilyapur | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Luppi | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Maheshmunda | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Badwara | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Budhudih | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Chhotki Kharagdiha | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Gandey | NA | Giridh, Jharkhand |
815312 | Rata Bahiyar | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Sonardih | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Gadi Sirsia | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Parwatpur | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Phuljharia | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Bengabad | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815312 | Purri | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815312 | Chapuadih | Bengabad | Giridh, Jharkhand |
815313 | Bendro | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815313 | Manjhney | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815313 | Pihra | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815313 | Sankh | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815313 | Ganwan | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815313 | Kahuwai | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815313 | Malda | NA | Giridh, Jharkhand |
815313 | Birney | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815313 | Charki | Ganwan | Giridh, Jharkhand |
815314 | Bairia | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Chikandih | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Chatro | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Deori | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Jagsemar | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Kharagdiha | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815314 | Ghoranji | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Mandro | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Manikbad | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Khairiadih | Deori | Giridh, Jharkhand |
815314 | Machchali | Deori | Giridh, Jharkhand |
815315 | Dhuraita | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815315 | Pobi | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815315 | Sankho | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815315 | Mirzaganj | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815315 | Karharbari | Beniadih | Giridh, Jharkhand |
815315 | Kurhobindo | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815316 | Dwarpahari | Jmua | Giridh, Jharkhand |
815316 | Pachamba | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Handadih | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Berhabad | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Leda | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Pesham | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Balia | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Karma | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Bairiabad | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Ranikhawa | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Senadoni | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815316 | Bajto | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815317 | Lokai | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Tisri | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815317 | Bhandari | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Gumgi | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Kathkoko | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Khijuri | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Chandouri | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Kishutand | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815317 | Papilo | Tisri | Giridh, Jharkhand |
815318 | Chittardih | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815318 | Jamua (Giridh) | Giridih | Giridh, Jharkhand |
815318 | Jeruadih | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815318 | Balgo | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815318 | Bati | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815318 | Tara | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815318 | Dumma | Jamuagiridih | Giridh, Jharkhand |
815318 | Charghara | Jamua | Giridh, Jharkhand |
815318 | Chunglo | Jamua | Giridh, Jharkhand |
825106 | Jamtara | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Pordag | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Chainpur | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Chino | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Kulgo | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Bharkhar | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Dumri | NA | Giridh, Jharkhand |
825106 | Choudhary Bandh | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825106 | Beko | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825108 | Harladih | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Kumharlalo | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Khudisar | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Chhachhando | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Khukhara | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Bishunpur | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Sobaranpur | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825108 | Atki | NA | Giridh, Jharkhand |
825108 | Pirtand | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825108 | Palganj | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Palmo | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825108 | Chilga | Pirtand | Giridh, Jharkhand |
825167 | Nagri | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825167 | Poraiya | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825167 | Telkhara | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825167 | Barmasia | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825167 | Isri Bazar | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825167 | Laxmantunda | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825167 | Galagi | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825167 | Roshnatunda | Dumri | Giridh, Jharkhand |
825320 | Suriya | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825320 | Khaskari | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Naitnd | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Sabalpur | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Ghutia Pesra | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Persia | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Koiridih | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Mandramo | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Mundro | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Bagodih | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825320 | Keshwari | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Jarmuney | NA | Giridh, Jharkhand |
825322 | Kapilo | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Dhargulli | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Arwara | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Dondlo | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Bandhkharo | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Gorhar | NA | Giridh, Jharkhand |
825322 | Hesla | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Atkadih | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Balak | NA | Giridh, Jharkhand |
825322 | Barain | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Barwadih | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Choutha | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825322 | Aura | NA | Giridh, Jharkhand |
825322 | Bagodar | Bagodar | Giridh, Jharkhand |
825324 | Jawaharnagar | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Janata Jaridih | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Manjhiladih | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Bangrakala | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Khurjio | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Palounjia | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825324 | Gadi Bharkatha | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Rupaidih | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Saranda | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Gando | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Dabri | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Keshodih | Birni | Giridh, Jharkhand |
825324 | Khairidih | Birni | Giridh, Jharkhand |
825329 | Shikherjee | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825412 | Murkhari | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Argali | Djanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Khori Mahua | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Kisgo | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Dariadih | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Simaria | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Ambatand | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Baddiha | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Barotand | Ddhanwan | Giridh, Jharkhand |
825412 | Bhandaro | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Hemrodih | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Khijursota | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Sapamaran | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Doranda | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Jamdar | Dhanwatr | Giridh, Jharkhand |
825412 | Karihari | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Rema | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Murna | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Orkhar | Dhanwar | Giridh, Jharkhand |
825412 | Rajdhanwarf | Giridih | Giridh, Jharkhand |
825418 | Taranakho | NA | Giridh, Jharkhand |
Postal Index Number(PIN) or PIN Code is the numbering of the post office or post code system used by India Post. The PIN Code is 6 digits long. First two digit reflects state, next the district and last three represent the post office code. Pincode system was introduced in India on 15 August in the year 1972. India Post is one of the largest postal system owned by Government of India. It has more than 1.5lac post offices across India and reaches every nook and corner of India. India has nine PIN zones.
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincodes State Wise
- 11 - Delhi
- 12 - 13 Haryana
- 14 - 16 Punjab
- 14,16 Chandigarh
- 17 - Himachal Pradesh
- 18 - 19 Jammu & Kashmir
- 194 - Ladakh
- 20 - 28 Uttar Pradesh
- 24 - Uttarakhand
- 30 - 34 Rajasthan
- 36 - 39 Gujarat
- 396 Dadra & Nagar Haveli
- 396,362 Daman and Diu
- 403 Goa
- 40 - 44 Maharashtra
- 45 - 48 Madhya Pradesh
- 49 Chhattisgarh
- 50 - 53 Andhra Pradesh
- 50 - 53 Telangana
- 56 - 59 Karnataka
- 60 - 64 Tamil Nadu
- 60, 673 Puducherry
- 67 - 69 Kerala
- 682 Lakshadweep
- 70 - 74 West Bengal
- 737 - Sikkim
- 744 Andaman & Nicobar
- 75 - 77 Odisha
- 78 Assam
- 79 Arunachal Pradesh
- 79 Manipur
- 79 Meghalaya
- 79 Mizoram
- 79 Nagaland
- 79 Tripura
- 80 - 85 Bihar
- 80 - 83, 92 Jharkhand