Pincodes of Dhenkanal, Odisha
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincode | Post Office | Taluk | Location |
---|---|---|---|
759001 | Dhenkanal H.O | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759001 | Dhenkanal College | Dhenkanal Sadar | Dhenkanal, Odisha |
759001 | Jubuli Town | Dhenkanal Sadar | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Mahisapat | Dhenkanal Sadar | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Bajichowk | Dhenkanal Sadar | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Kankadpal | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Korian | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Dhenkanal R S | Dhenkanal Sadar | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Saptasajya | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Barada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Chaulia | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Shankarpur | Dhenkanal Sadar | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Tarava | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759013 | Gengutia | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Karamul | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Mahimagadi | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Radhadeipur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Kabera Madhapur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Bainsia | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Neulpoi | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Kendupada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Khankar | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Badanagena | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Kaluria | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Mahapada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Banasingh | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759014 | Chirulei | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Bhapur (Dhenkanal) | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Kakudibhag | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Dhirapatna | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Kalanga | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Sarakpatana | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Mangalpur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Ghatipiri | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Govindprasad | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Bhaliabolkateni | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Kottam | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Kalikaprasad | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Chandrasekharaprasad | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Kamadhenukote | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759015 | Kankadahad Sadar | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Sadangi | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Bidharpur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Mandar | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Sorisiapada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Kashipur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Nuagarh | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Pingua | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Gondiapatna | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Lauloi | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Khankira | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Letheka | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Barada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Nihalprasad | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Kalunigoda | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Raitala | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Mathatentulia | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Santhapur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759016 | Kapilash | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Bhuban | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Bhusal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Ekatali | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Balibo | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Ramakrishnapur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Anantapur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Anlajhari | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Dhalapada | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Rendapatana | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Chandipal | Gandia | Dhenkanal, Odisha |
759017 | Mahulapal | Bhuban | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Mahulpal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Motta | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Muktapasi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Kamarda | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Pipala | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Bhagirathipur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Khajuria | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Kamakhyanagar | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Saruali | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Sibulapasi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Kanapura | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Malapura | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Batagaon | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Baunsapal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Samatangi | Kamakshyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759018 | Jayapurakateni | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Bangursinga | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Dhalapur | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Bedapada | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Nadhara | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Kumusi | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Hindol Road R.S. | Motunga | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Saanda | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Chandpur | Parajang | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Dhalpur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Babandha | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759019 | Balaramprasad | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Ranjagol | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Thokar | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Balimi | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Karanda | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Panchapada | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Kalanda | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Giridharaprasad | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Chitalpur | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Hatura | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Krishnachandrapur | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Badalo | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759020 | Dudurkote | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Kunua | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Chhotapada | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Kalingapal | Rasol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Khaliborei | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Buhalipal | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Gandanali | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Nuabag | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759021 | Rasol | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759022 | Hindol | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759022 | Kansara | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759022 | Phulapada | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759022 | Maidharpur | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759022 | Baunsapokhari | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Bankual | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Dighi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Bhairpur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Jineilo | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Gobinda Bidyadharpur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Jiral | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Khurusia | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Marthapur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Gorodia | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759023 | Guneibil | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Jamunakote | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Surapratapapur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Mathakargola | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Odisha | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Baruan | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Garh Nrusinghaprasad | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759024 | Anal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Belapada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Gadasila | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Kasiadihi | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Baulpur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Gunadei | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Indipur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Sadasivapur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Brahmaniapal | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Gundichapada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Balarampur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Bampa | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Siminai | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759025 | Kandabindha | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Aluajharan | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Ichhabatipur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Sogar | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Tumusinga | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Gangijodi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Anlabereni | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Bamuan | Bhuban | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Kantioputasahi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Kotagara | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Kusumjodi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Kantiokateni | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Rainrusinghpur | Tumusingha | Dhenkanal, Odisha |
759026 | Kantapal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Mahulapada | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Gahamkhunti | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Nadiali | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Belatikiri | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Baladiabandha | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Manipur | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Talabarkote | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Govindpur (Dhenkanal) | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759027 | Kaimati | Dhenkanal | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Bam | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Kankadahad | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Kandhara | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Kantol | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Karagola | Kamakshyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Kerjoli | Kamakshyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Tariniposi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759028 | Kantapal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Khatakhura | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Makuakateni | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Baisingha | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Baligoroda | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Raibol | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Birasal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Badasuanlo | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Maruabil | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Jagannathpur | Kamakshyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759039 | Kanheipal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Mahabirod | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Ambapalas | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Lodhani | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Chandapur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Ghagarmunda | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Badakamar | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Barihapur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Damal | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Kuturia | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Badajhara | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Basoi | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Parjang | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Patamandir | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Kandarsinga | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Kankadasoda | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Bhejia | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Kantor | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Mundeilo | Parajang | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Jhili | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Kuanlo | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Pangatira | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Biribolei | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Dashipur | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Garh Palasuni | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Roda | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759120 | Kankili | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Meramandali | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Nimabahali | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Kusupanga | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Paikapurunakote | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Kadala | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Sibapur | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Beruanpal | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Chintapokhari | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Kharagprasad | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Patala | Balimi | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Bido | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Kankalu | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Haladiabahal | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Kamalanga | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759121 | Kantimili | Hindol | Dhenkanal, Odisha |
759128 | Sanjapada | Balimi | Dhenkanal, Odisha |
759146 | Manikmara | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759146 | Saranga | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759146 | Akhuapal | Parajang | Dhenkanal, Odisha |
759146 | Igit Sarang | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
759146 | Gengutia | Kamakhyanagar | Dhenkanal, Odisha |
Postal Index Number(PIN) or PIN Code is the numbering of the post office or post code system used by India Post. The PIN Code is 6 digits long. First two digit reflects state, next the district and last three represent the post office code. Pincode system was introduced in India on 15 August in the year 1972. India Post is one of the largest postal system owned by Government of India. It has more than 1.5lac post offices across India and reaches every nook and corner of India. India has nine PIN zones.
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincodes State Wise
- 11 - Delhi
- 12 - 13 Haryana
- 14 - 16 Punjab
- 14,16 Chandigarh
- 17 - Himachal Pradesh
- 18 - 19 Jammu & Kashmir
- 194 - Ladakh
- 20 - 28 Uttar Pradesh
- 24 - Uttarakhand
- 30 - 34 Rajasthan
- 36 - 39 Gujarat
- 396 Dadra & Nagar Haveli
- 396,362 Daman and Diu
- 403 Goa
- 40 - 44 Maharashtra
- 45 - 48 Madhya Pradesh
- 49 Chhattisgarh
- 50 - 53 Andhra Pradesh
- 50 - 53 Telangana
- 56 - 59 Karnataka
- 60 - 64 Tamil Nadu
- 60, 673 Puducherry
- 67 - 69 Kerala
- 682 Lakshadweep
- 70 - 74 West Bengal
- 737 - Sikkim
- 744 Andaman & Nicobar
- 75 - 77 Odisha
- 78 Assam
- 79 Arunachal Pradesh
- 79 Manipur
- 79 Meghalaya
- 79 Mizoram
- 79 Nagaland
- 79 Tripura
- 80 - 85 Bihar
- 80 - 83, 92 Jharkhand