Pincodes of Kandhamal, Odisha
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincode | Post Office | Taluk | Location |
---|---|---|---|
762001 | Masterpada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762001 | Penjisahi (TPO-1135) | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762001 | Ollenbatch Nagar | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762001 | Phulbani Bazar | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762001 | Madikunda | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762001 | Phulbani H.O | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Salaguda | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Sudreju | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Batamunda | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Loisingi | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Sudrukumpa | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Contractorpada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Gochhapada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Katringia | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Krandibali | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Paheraju | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Tikiripada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Balandapada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Dadaki | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Sainipadar | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Talapada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Tudipaju | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Pokari | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Dakpala | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762002 | Jamjhari | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762010 | Tentuligarh | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Breka | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Beheragaon | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Katimaha | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Badimunda | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Tikabali | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Arabaka | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Pikaradi | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Bastingia | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Muskusahi | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762010 | Bapalamendi | Tikabali | Kandhamal, Odisha |
762011 | Muselipanga | Phirngia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Sakhipada | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Seskajodi | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Ratanga | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Bandhagarh | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Pabingia | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Dimbiriguda | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Majhipada | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Bhrungijodi | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Bisipada | Phulbani | Kandhamal, Odisha |
762011 | Phiringia | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Sadingia | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Kasinipadar | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Kiamunda | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Tellapali | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Nuapadar | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Sripalla | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Kelapada | Phirigia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Rabingia | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762011 | Jajespanga | Phiringia | Kandhamal, Odisha |
762012 | Dutimenda | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Gadiapada | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Lambabadi | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Gudari | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Talapada | Khajuriapada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Baringi | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Ranapatuli | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Baikumpa | Khajuripda | Kandhamal, Odisha |
762012 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762012 | Sakadi | Khajuripda | Kandhamal, Odisha |
762012 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal, Odisha |
762018 | Ambagaon | Ghantapada | Kandhamal, Odisha |
762019 | Gandagaon | Sankarakhole | Kandhamal, Odisha |
762019 | Sankarakhole | Sankarakhole | Kandhamal, Odisha |
762019 | Kainjhor | Sankarakhole | Kandhamal, Odisha |
762020 | Mallickpada | Harabhanga | Kandhamal, Odisha |
762021 | Tajungia | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Bamunigaon (Kandhamal) | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Kumbharigaon | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Mahagudi | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Hatimunda | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Mandipanka | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Sangadama | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Kasabasa | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Katamaha | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Kattingia | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Minjapanka | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Salimagochha | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Gadapur | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Gumikia | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Jhinjiriguda | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Saramuli | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Tamangi | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762021 | Allanjuri | Bamunigaon | Kandhamal, Odisha |
762022 | Duguripadi | Kalinga | Kandhamal, Odisha |
762022 | Talarimaha | Kalinga | Kandhamal, Odisha |
762022 | Balumaha | Kalinga | Kandhamal, Odisha |
762022 | Kalinga | Kalinga | Kandhamal, Odisha |
762022 | Kurmingia | Kalinga | Kandhamal, Odisha |
762027 | Linepada | Linepada | Kandhamal, Odisha |
762027 | R Nuagaon | Linepada | Kandhamal, Odisha |
762027 | Jhagadapata | Linepada | Kandhamal, Odisha |
762027 | Bapalamendi | Linepada | Kandhamal, Odisha |
762027 | Dankuni | Linepada | Kandhamal, Odisha |
762028 | Ghatiguda | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Rupagaon | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Nediguda | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Brahmanpad | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Chahali | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Beallapadar | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Chakapada | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762028 | Pasara | Chakapad | Kandhamal, Odisha |
762029 | Gumagarh | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Pakanagaon | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Keredi | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Adasipada | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Titrapanga | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Badabhuin | Ghantapada | Kandhamal, Odisha |
762029 | Balaskumpa | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Ganjuguda | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Rasimendi | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Minia | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762029 | Boida | Gumagarh | Kandhamal, Odisha |
762100 | Raipalli | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Rattingia | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Court Stree G.Duaygisi | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Dadapada | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Sirki | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Gadaguda | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Kanbageri | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Lingagarh | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Sudhipada | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Rudangia | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Gressingia | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Mallickpodi | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Kathingia | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Raikala | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Tiangia | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | Nilungia | G Udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762100 | G.Udayagiri | G.udayagiri | Kandhamal, Odisha |
762101 | Chanchedi | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Gedingia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Gudrikia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Mandakia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Padunbadi | Raikai | Kandhamal, Odisha |
762101 | Bakingia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Beredakia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Dadingia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Gundhani | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Deegi | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Sikaketa | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Sugudabadi | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Bandha | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Manikeswar | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Kajuri | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Lamungia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Mandasaru | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762101 | Raikia | Raikia | Kandhamal, Odisha |
762102 | Nuagaon (Kandhamal) | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Kanjamendi | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Lethingia | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Dharampur | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Balligada | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Kuduteli | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Sirtiguda | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Gunjibadi | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Demisingia | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762102 | Lokebadi | Nuagaon | Kandhamal, Odisha |
762103 | Badagaon | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Budrukia | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Kachhabali | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Balliguda | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Dandapadar | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Bediketa | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Demingia | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Nuasahi | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Parigada | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Mahasingi | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Gumikia | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Simanbadi | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Kudupanga | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Tillory | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Sindrigaon | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Boudingia | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Burangia | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Sainipada | Baliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Pakari | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Rutungia | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762103 | Budaguda | Balliguda | Kandhamal, Odisha |
762104 | Kumbharabadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Parthamaha | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Siangbali | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Simanbadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Sonepur | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Terabadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Danekbadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Kirikuti | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Bhramarabadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Daringbadiso | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Dasingbadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Badabanga | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Sraniketa | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Pangali | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Kerubadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Tekangia | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Badangia | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762104 | Greenbadi | Daringbadi | Kandhamal, Odisha |
762105 | Ora | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Gugurumaha | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Marlang | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Paikadharakote | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Durgapanga | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Madaguda | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Judabadi | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Subranagiri | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Bandapipili | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Srirampur | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Kothagarh | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Kutigada | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762105 | Salkibudaguda | Kothagarh | Kandhamal, Odisha |
762106 | Siringia | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Guttingia | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Magadangia | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Padangi | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Bariguda | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Paderipada | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Sarangada | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Madar Sahi | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Benegaon | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762106 | Katadi | Sarangada | Kandhamal, Odisha |
762107 | Mandalapadar | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Belghar | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Gumma | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Mundigarh | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Bhandrangi | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Bilamala | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Jhiripani | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Lankagada | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Tumudibandha | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Jalespata | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762107 | Sirla | Tumudibandha | Kandhamal, Odisha |
762109 | Biringi | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Dangesiguda | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Bataguda | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Dadakangia | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Pusangia | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Balimusti | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Parampanga | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Kurtamgarh | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762109 | Mediakia | Kurtamgarh | Kandhamal, Odisha |
762110 | Melsikia | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Pokharibandha | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Balakia | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Kutikia | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Salaguda | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Sarkipada | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Tikarabaju | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Khamankhole | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Rabingia | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Sautikia | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Sudra | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762110 | Barakhama | Barakhama | Kandhamal, Odisha |
762112 | Paburia | Paburia | Kandhamal, Odisha |
762112 | Gardingia | Paburia | Kandhamal, Odisha |
762112 | Adasikupa | Paburia | Kandhamal, Odisha |
762112 | Burbinaju | Paburia | Kandhamal, Odisha |
762112 | Luhuringia | Paburia | Kandhamal, Odisha |
762112 | Petapanga | Paburia | Kandhamal, Odisha |
Postal Index Number(PIN) or PIN Code is the numbering of the post office or post code system used by India Post. The PIN Code is 6 digits long. First two digit reflects state, next the district and last three represent the post office code. Pincode system was introduced in India on 15 August in the year 1972. India Post is one of the largest postal system owned by Government of India. It has more than 1.5lac post offices across India and reaches every nook and corner of India. India has nine PIN zones.
PIN Code is also known as Zip Code or Postal Code.
Pincodes State Wise
- 11 - Delhi
- 12 - 13 Haryana
- 14 - 16 Punjab
- 14,16 Chandigarh
- 17 - Himachal Pradesh
- 18 - 19 Jammu & Kashmir
- 194 - Ladakh
- 20 - 28 Uttar Pradesh
- 24 - Uttarakhand
- 30 - 34 Rajasthan
- 36 - 39 Gujarat
- 396 Dadra & Nagar Haveli
- 396,362 Daman and Diu
- 403 Goa
- 40 - 44 Maharashtra
- 45 - 48 Madhya Pradesh
- 49 Chhattisgarh
- 50 - 53 Andhra Pradesh
- 50 - 53 Telangana
- 56 - 59 Karnataka
- 60 - 64 Tamil Nadu
- 60, 673 Puducherry
- 67 - 69 Kerala
- 682 Lakshadweep
- 70 - 74 West Bengal
- 737 - Sikkim
- 744 Andaman & Nicobar
- 75 - 77 Odisha
- 78 Assam
- 79 Arunachal Pradesh
- 79 Manipur
- 79 Meghalaya
- 79 Mizoram
- 79 Nagaland
- 79 Tripura
- 80 - 85 Bihar
- 80 - 83, 92 Jharkhand